توضیحات
دتکتور گاز قابل حمل برند Drager مدل X-am 3500
(Drager Brand portable Multi-gas detector Model X-am 3500)
توضیحات
Drager X-am 3500 به طور ویژه ای برای اندازه گیری ساخته شده.
این دستگاه می تواند ۱ تا ۴ گاز و بخارات و گاز های قابل اشتعال و O2, CO, H2S, NO2 و SO2 را به صورت دقیق تشخیص دهد.
سیگنال های این دستگاه دارای طراحی نواورانه هستند و محدوده زیادی در بر می گیرد.
مزایا
طراحی خاص برای استفاده در bump و اندازه گیری مناسب
Drager X-am 3500 دارای با یک bump قدرتمند مجهز شده.
این دستگاه می تواند به یک شلنگ به طول ۴۵ متر متصل شود.
شما می توانید با استفاده از اداپتور پمپ امکان تعویض حالت بین انتشار و pump mode دارید.
و به این معنی که پمپ وقتی عمل می کند که شما واقعا به آن احتیاج داشته باشید.
این باعث صرفه جویی در مصرف انرژی ،کاهش سایش و پارگی می شود.
در نتیجه طول عمر مفید پمپ افزایش پیدا می کند.
Drager X-am 3500 مفید و با دوام و قابل حمل با یک دست و دارای سه کلید کاربردی است.
صفحه نمایش رنگی و قابل خواندن که به شما تمام اطلاعت را نشان می دهد.
دارای ساختار مستحکم و جمع و جورمی باشد که در سخت ترین شرایط مقاومت می کند .
ساختار سیگنال دهی
سیستم سیگنال Drager X-am 3500 دارای کد های رنگی واضح و گواهینامه EN 60079-29-1, EN 45544-1 و EN 50104 می باشد .
- نور قرمز= هشدار گاز
- نور زرد= هشدار های مربوط به دستگاه مثل: کم بودن شارژ باتری
- نور سبز= دستگاه آماده استفاده می باشد
X-am 3500 با استفاده از LED های رنگی هشدار می دهد و صدای هشدار حدود ۱۰۰ دسی بل در مسافت ۳۰ سانتیمتر و دارای لرزش های قابل مشاهده می باشد.
چهار نماد از پیش تعیین شده به عنوان گزینه قابل انتخاب در صفحه نمایش وجود دارد که نشان دهنده ی وجود گاز های سمی خطرناک و انفجار در محیط می باشد.
این به کاربر اجازه می دهد تا به راحتی نوع خطر را از طریق نمادی که نمایش داده می شود بشناسد.
مدیریت اقتصادی
Bump testو کالیبراسیون به سادگی و به سرعت با استفاده از Drager X-dock® انجام می شود .
گزارش عملکرد و امکانات مفید بیشتری در نرم افزار کامپیوتر X-dock Manager وجود دارد که باعث افزایش سطح مدیریت عملکرد می شود.
برای شناسایی دستگاه های موجود ، می توانید از بارکد یا یک فرستنده RFID استفاده کنید .
شارژ القایی
X-am 3500 قابلیت شارژ القایی دارد.
این باعث می شود که به راحتی کار کند و طول عمر دستگاه افزایش یابد.
مسائلی مانند خوردگی و مشکلات اتصال در هنگام شارژ کردن دیگر وجود ندارد .
شما می توانید به صورت همزمان اندازه گیری و شارژ کنید به طور مثال : هنگام استفاده در وسایل نقلیه و دستگاه ها .
ابزار شارژ این محصول فضای کمی را اشغال می کند و با دتکتور های سری X-am سازگاری دارد.
Order No. | Other accessories |
۸۳۲۵۸۵۸ | Protective rubber boot, removable |
۸۳۲۷۶۶۴ | Leather case for the device |
۸۳۲۷۶۶۱ | Transport case (empty) |
۸۳۲۶۸۲۸ | Protective Display cover (set of three) |
۸۳۲۶۸۲۳ | Shoulder strap (complete) (requires connector for shoulder strap –۸۳ ۲۶ ۸۱۹) |
۸۳۲۳۰۳۲ | Retractable lanyard (requires connector for shoulder strap) |
۸۳۲۶۸۲۴ | Holder for labels (on strap) |
۸۳۲۷۶۴۵ | Adhesive labels for individual inscriptions, for holder on strap, silver (set of 5) |
۸۳۲۵۸۷۴ | Pedestal for holding device upright, e.g. for area monitoring (requires connector for shoulder strap) |
۶۵۵۹۲۸۳ | Transponder reader for reading the integrated RFID transponder (optional) |
Order No. | Accessories for measured value acquisition and configuration |
Drager CC-Vision | |
۸۳۲۵۶۴۶ | Drager GasVision License Key |
۸۳۱۷۴۰۹ | USB Dira Dongle / IR interface |
۸۳۲۵۸۵۹ | Holder for USB Dira Dongle |
Order No. | Calibration accessories |
۸۳۲۶۸۲۱ | Drager X-am® ۳۵۰۰/۸۰۰۰ calibration adapter |
۸۳۲۱۸۹۳ | Drager X-dock® Module Drager X-am® ۳۵۰۰/ ۸۰۰۰ |
۸۳۲۱۸۹۴ | Drager X-dock® Module Drager X-am® ۳۵۰۰/۸۰۰۰+ charging |
۸۳۲۱۸۸۲ | Drager X-dock® ۵۳۰۰ (Drager X-am® ۳۵۰۰/۸۰۰۰) with Master |
۸۳۲۵۸۶۱ | Nonane Tester |
Please contact Drager | Test gases |
Order No. | Probes and Hoses |
۸۳ ۱۶ ۵۳۰ | Telescopic probe 100 Connection for filter is included in order Number . 83 19 364 (Dust/Water Filter). |
۸۳ ۱۶ ۵۳۳ | Telescopic probe 150, stainless steel Connection for filter is included in order Number . 83 19 364 (Dust/Water Filter). |
۸۳ ۲۵ ۷۰۵ | ۵ m FKM hose, 3.2 mm, with adapters |
۸۳ ۲۵ ۷۰۶ | ۱۰ m FKM hose, 3.2 mm, with adapters |
۸۳ ۲۵ ۷۰۷ | ۲۰ m FKM hose, 3.2 mm, with adapters |
۸۳ ۲۸ ۲۱۲ | ۴۵ m FKM hose, 3.2 mm, with adapters |
۸۳ ۲۵ ۸۳۱ | Float probe EPP, incl. 3 m hose, 3.2 mm |
۸۳ ۲۵ ۸۳۲ | Float probe EPP, incl. 10 m hose, 3.2 mm |
۸۳ ۲۷ ۶۵۴ | Float probe (transparent), with adapter |
Additional probes, hoses and accessories are available from Drager. Please contact us. |
Order No. | Pump accessories |
۸۳۱۹۳۶۴ | Dust and water filter for pump inlet |
۸۳۲۶۸۲۰ | Pump adapter |
Order No. | Charging accessories |
۸۳۲۵۸۲۵ | Inductive charger for charging 1 device |
۸۳۲۵۷۳۶ | Adapter for power plug |
۸۳۱۶۹۹۷ | Power plug for charging 1 device |
۸۳۱۶۹۹۴ | Power plug for charging 5 devices |
۸۳۲۱۸۴۹ | Power plug 100–۲۴۰ VAC; 1.33 A, for charging up to 5 devices (requires adapter 83 25 736) |
۸۳۲۱۸۵۰ | Power plug 100-240 VAC; 1.33 A, for charging up to 20 devices (requires adapter 83 25 736) |
۴۵۳۰۰۵۷ | Vehicle connector cable 12/24 V for charging 1 device |
۸۳۲۱۸۵۵ | Vehicle connector cable 12/24 V DC for charging up to 5 devices (requires adapter 83 25 736) |
۸۳۲۷۶۳۶ | Vehicle mount (requires adapter for power plug 83 25 ۷۳۶ and vehicle connector cable 12/24 V DC 83 21 855) |
Order No. | Power supply unit |
۸۳۲۶۸۱۷ | Energy supply (incl. back housing) |
Order No. | Drager X-am® ۳۵۰۰ |
۸۳۲۸۴۱۲ | Drager X-am® ۳۵۰۰ Ex, O2 1 (without charging equipment) |
۸۳۲۸۴۱۴ | Drager X-am® ۳۵۰۰ Ex, O2, H2S LC1 (without charging equipment) |
۸۳۲۸۴۱۶ | Drager X-am® ۳۵۰۰ Ex, O2, CO LC1 (without charging equipment) |
۸۳۲۸۴۱۸ | Drager X-am® ۳۵۰۰ Ex, O2, CO LC, H2S LC1 (without charging equipment) |
۸۳۲۸۴۱۹ | Drager X-am® ۳۵۰۰ Ex, O2, CO LC, H2S LC1 Set (with charging equipment) |
۸۳۲۸۴۲۲ | Drager X-am® ۳۵۰۰ Ex, O2, CO LC1, NO2 (without charging equipment) |
۸۳۲۸۴۲۴ | Drager X-am® ۳۵۰۰ Ex, O2, H2S LC1, SO2 (without charging equipment) |
۹۰۳۳۶۶۸ | Instruction for use on request, also available in the following languages (please indicate when ordering): DA, FI, NO, SV, PL,HR, SL, SK, CS, BG, RO, HU, EL, TR, KO |
Available to download from the product website. | Technical handbook available in the following languages: DE, EN,FR, ES, RU |
Order No | Resolution | Measuring Range | Sensors |
۶۸ ۱۲ ۹۵۰ | ۱ % LEL | ۰–۱۰۰ % LEL | CatEx 125 PR1 |
۶۸ ۱۰ ۸۸۱ | ۰٫۱ vol% | ۰–۲۵ vol% | Drager Sensor XXS O2 1 |
۶۸ ۱۳ ۲۱۰ | ۱ ppm | ۰–۲,۰۰۰ ppm | Drager Sensor XXS CO LC1 |
۶۸ ۱۱ ۵۲۵ | ۰٫۱ ppm | ۰–۱۰۰ ppm | Drager Sensor XXS H2S LC1 |
۶۸ ۱۰ ۸۸۴ | ۰٫۱ ppm | ۰–۵۰ ppm | Drager Sensor XXS NO2 |
۶۸ ۱۰ ۸۸۵ | ۰٫۱ ppm | ۰–۱۰۰ ppm | Drager Sensor XXS SO2 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.