توضیحات
لنیارد شوک گیر برند MSA مدل V-SERIES Standard
(MSA Brand Shock Absorbing Lanyard model V-Series Standard)
Description
The V-SERIES standard shock absorbing safety lanyard simplifies product selection and meets a wide range of customer needs.
The V-SERIES shock absorbing lanyard line simplifies product selection by offering a concise line of standard lanyards that meet a wide range of customer needs.
These lightweight safety lanyards not only limit force on the body in a fall, but also on the anchor location.
The shock absorbing pouch includes a clear, durable protective cover on the labels to increase service life, and allow for easy inspection.
PART NO. | Snaphook(s) | Type | Length | Standards | |||||||
Single-Leg | Twin-Leg | Tie-back | Adjustable | Fixed | ANSI Z359.13 | CSA Z259.11- 17 | CSA Z259.11-17 Lightweight Worker | OSHA | |||
۱۰۱۹۱۷۵۵ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۱۷۵۶ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۱۷۵۷ | LG | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۱۷۵۸ | LG | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۳۱۲۴ | SM | | | ۳′ | | | |||||
۱۰۱۹۳۱۲۵ | SM | | | ۴′ | | | |||||
۱۰۱۹۳۱۲۸ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۳۱۲۹ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۸۸۱۰۰ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۸۸۱۰۲ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۸۸۱۰۳ | LG | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۸۸۱۰۱ | LG | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۰۳۹۷ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۰۳۹۹ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۰۳۹۸ | LG | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۰۴۰۰ | LG | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۳۱۲۶ | SM | | | ۳′ | | | |||||
۱۰۱۹۳۱۲۷ | SM | | | ۴′ | | | |||||
۱۰۱۹۳۱۳۰ | SM | | | ۶′ | | | |||||
۱۰۱۹۳۱۵۱ | SM | | | ۶′ | | |
PART NO. | Snaphook | Type | Standards | ||
Energy-Absorber with D-ring | ANSI Z359.13 | CSA Z259.11- 17 | OSHA | ||
۱۰۱۹۳۱۵۴ | SM | | | | |
۱۰۱۹۳۱۵۵ | SM | | | |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.