توضیحات
لنیارد جاذب انرژی برند MSA مدل Workman
(MSA Brand Energy Absorbing Lanyard Model Workman)
Description
When a fall hazard is present, use a lightweight, low-profile Workman Energy-Absorbing Lanyard.
The energy absorber not only limits force on the body in a fall, but also on the anchor location.
The energy-absorber includes a clear, durable protective cover over the labels to increase service life and enable easy inspection.
Tear-tape design keeps average fall arrest forces below 900 lbs. (4 kN)
Choice of single- or twin-leg configurations
Choice of adjustable or tie-back configurations
PART NO. | Type | Connection | Standards | |||||
Single-Leg | Twin-Leg | Tie-Back | Harness Connection | Anchorage Connection | ANSI 359.13 | CSA Z259.11 | OSHA | |
۱۰۱۱۳۱۵۷ | ■ | ■ | ۳۶C | ۳۶C | ■ | ■ | ||
۱۰۱۱۳۱۵۸ | ■ | ۳۶C | ۳۶C | ■ | ■ | |||
۱۰۱۱۳۱۶۴ | ■ | ۳۶C | ۳۶CL | ■ | ■ | |||
۱۰۱۱۳۱۶۲ | ■ | ■ | ۳۶C | (۲) ۳۶C | ■ | ■ | ||
۱۰۱۱۳۱۵۹ | ■ | ۳۶C | (۲) ۳۶C | ■ | ■ | |||
۱۰۱۱۳۱۶۳ | ■ | ۳۶C | (۲)۳۶CL | ■ | ■ | |||
۱۰۰۷۲۴۷۲ | ■ | ■ | ۳۶C | ۳۶C | ■ | ■ | ||
۱۰۰۷۲۴۷۴ | ■ | ۳۶C | ۳۶C | ■ | ■ | |||
۱۰۰۷۶۱۲۴ | ■ | ۳۶C | ۳۶CL | ■ | ■ | |||
۱۰۰۷۲۴۷۳ | ■ | ■ | ۳۶C | (۲) ۳۶C | ■ | ■ | ||
۱۰۰۷۲۴۷۵ | ■ | ۳۶C | (۲)۳۶CL | ■ | ■ | |||
۱۰۰۷۳۷۰۸ | ■ | ۳۶C | (۲) ۳۶C | ■ | ■ |
Workman 12-ft. Free Fall Energy-Absorbing Lanyard Ordering Information Tying-off at foot level
PART NO. | Type | Connection | Length | Standards | |||||
Single-Leg | Twin-Leg | Tie-Back | Adjustable | Harness Connection | Anchorage Connection | ANSI | OSHA | ||
۱۰۱۵۰۴۸۸ | ■ | ■ | ۳۶C | ۳۶C | ۶ ft. (1.8 m) | ■ | ■ | ||
۱۰۱۵۰۴۸۹ | ■ | ■ | ■ | ۳۶C | ۳۶C | ۶ ft. (1.8 m) | ■ | ■ | |
۱۰۱۵۰۴۹۰ | ■ | ■ | ۳۶C | (۲) ۳۶C | ۶ ft. (1.8 m) | ■ | ■ | ||
۱۰۱۵۰۴۹۱ | ■ | ■ | ■ | ۳۶C | (۲) ۳۶C | ۶ ft. (1.8 m) | ■ | ■ |
Workman Heavy Worker Energy-Absorbing Lanyard Ordering Information ۴۰۰ lbs. user capacity
PART NO. | Type | Connection | Length | Standards | |||||
Single-Leg | Twin-Leg | Tie-Back | Adjustable | Harness Connection | Anchorage Connection | ANSI | OSHA | ||
۱۰۱۵۰۴۸۸ | ■ | ■ | ۳۶C | ۳۶C | ۶ ft. (1.8 m) | ■ | ■ | ||
۱۰۱۵۰۴۸۹ | ■ | ■ | ■ | ۳۶C | ۳۶C | ۶ ft. (1.8 m) | ■ | ■ | |
۱۰۱۵۰۴۹۰ | ■ | ■ | ۳۶C | (۲) ۳۶C | ۶ ft. (1.8 m) | ■ | ■ | ||
۱۰۱۵۰۴۹۱ | ■ | ■ | ■ | ۳۶C | (۲) ۳۶C | ۶ ft. (1.8 m) | ■ | ■ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.